QUY TRÌNH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN SANG EU
Việt Nam là một trong những nước có lượng xuất khẩu nông sản lớn nhất trên thế giới. Một trong những thị trường tiềm năng đó là xuất khẩu nông sản sang EU. Các mặt hàng xuất khẩu sang EU với số lượng lớn như : hạt điều, dừa, tiêu, bơ….Vậy những doanh nghiệp/đơn vị sản xuất muốn xuất khẩu nông sản sang EU cần những thủ tục gì? Dưới đây Logistics Solution tổng hợp quy trình xuất khẩu nông sản sang EU một cách nhanh nhất và tiết kiệm chi phí
Quy trình xuất khẩu nông sản sang EU
Ngoài các giấy tờ xuất khẩu cơ bản phải có trong một lô xuất khẩu nông sản sang EU, Đơn vị sản xuất/ Doanh nghiệp cần tiến hành làm đầy đủ một số giấy phép theo yêu cầu bên phía người mua như : đăng ký kiểm dịch thực vật, hun trùng, kiểm tra an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận chất lượng để nhập cảng được thuận lợi
Dưới đây là quy trình xuất khẩu nông sản sang EU được thực hiện qua 4 bước cơ bản nhất:
- Bước 1: Tiến hành sắp xếp, đóng hàng dừa tươi vào các container. Sau đó, tiến hành làm giấy phép liên quan: kiểm dịch thực vật, kiểm tra ATTP…. cho lô hàng nông sản xuất khẩu sang EU
- Bước 2: Thực hiện hun trùng cho toàn bộ container xuất khẩu nông sản sang EU.
- Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ làm thủ tục hải quan cho lô hàng nông sản.
- Bước 4: Thông quan Lô hàng. Sau đó, chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cần thiết gửi cho bên nhập khẩu.
Quy định về mã HS và thuế xuất khẩu nông sản sang EU
Hs code nông sản
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | |
07.01 | Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh. | |
0701.90 | – Loại khác: | |
0701.90.10 | – – Loại thường dùng để làm khoai tây chiên (chipping potatoes) (SEN) | |
0701.90.90 | – – Loại khác | |
0702.00.00 | Cà chua, tươi hoặc ướp lạnh. | |
07.03 | Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. | |
0703.10 | – Hành tây và hành, hẹ: | |
– – Hành tây: | ||
0703.10.19 | – – – Loại khác | |
– – Hành, hẹ: | ||
0703.10.29 | – – – Loại khác | |
0703.20 | – Tỏi: | |
0703.20.90 | – – Loại khác | |
0703.90 | – Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác: | |
0703.90.90 | – – Loại khác | |
07.04 | Bắp cải, súp lơ (1), su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. | |
0704.10 | – Súp lơ (1) và súp lơ xanh (headed brocoli): | |
0704.10.10 | – – Súp lơ (1) (trừ súp lơ xanh-headed brocoli) | |
0704.10.20 | – – Súp lơ xanh (headed broccoli) | |
0704.20.00 | – Cải Bruc-xen | |
0704.90 | – Loại khác: | |
0704.90.10 | – – Bắp cải cuộn (cuộn tròn)(SEN) | |
0704.90.20 | – – Cải bẹ xanh (Chinese mustard) (SEN) | |
0704.90.90 | – – Loại khác | |
07.05 | Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh. | |
– Rau diếp, xà lách: | ||
0705.11.00 | – – Xà lách cuộn (head lettuce) | |
0705.19.00 | – – Loại khác | |
– Rau diếp xoăn: | ||
0705.21.00 | – – Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum) | |
0705.29.00 | – – Loại khác | |
07.06 | Cà rốt, củ cải, củ dền làm sa- lát, diếp củ (salsify), cần củ (celeriac), củ cải ri (radish) và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. | |
0706.10 | – Cà rốt và củ cải: | |
0706.10.10 | – – Cà rốt | |
0706.10.20 | – – Củ cải | |
0706.90.00 | – Loại khác | |
0707.00.00 | Dưa chuột và dưa chuột ri, tươi hoặc ướp lạnh. | |
07.08 | Rau đậu, đã hoặc chưa bóc vỏ, tươi hoặc ướp lạnh. | |
0708.10.00 | – Đậu Hà Lan (Pisum sativum) | |
0708.20 | – Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |
0708.20.10 | – – Đậu Pháp (SEN) | |
0708.20.20 | – – Đậu dài | |
0708.20.90 | – – Loại khác | |
0708.90.00 | – Các loại rau đậu khác | |
07.09 | Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh. | |
0709.20.00 | – Măng tây | |
0709.30.00 | – Cà tím | |
0709.40.00 | – Cần tây trừ loại cần củ (celeriac) | |
– Nấm và nấm cục (truffle): | ||
0709.51.00 | – – Nấm thuộc chi Agaricus | |
0709.59 | – – Loại khác: | |
0709.59.10 | – – – Nấm cục (truffle) | |
0709.59.90 | – – – Loại khác | |
0709.60 | – Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta: | |
0709.60.10 | – – Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) | |
0709.60.90 | – – Loại khác | |
0709.70.00 | – Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) | |
– Loại khác: | ||
0709.91.00 | – – Hoa a-ti-sô | |
0709.92.00 | – – Ô liu | |
0709.93.00 | – – Quả bí ngô, quả bí và quả bầu (Cucurbita spp.) | |
0709.99 | – – Loại khác: | |
0709.99.10 | – – – Ngô ngọt | |
0709.99.20 | – – – Đậu bắp (Okra) | |
0709.99.90 | – – – Loại khác | |
07.10 | Rau các loại (đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước), đông lạnh. | |
0710.10.00 | – Khoai tây | |
– Rau đậu các loại, đã hoặc chưa bóc vỏ: | ||
0710.21.00 | – – Đậu Hà Lan (Pisum sativum) | |
0710.22.00 | – – Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.) | |
0710.29.00 | – – Loại khác | |
0710.30.00 | – Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn) | |
0710.40.00 | – Ngô ngọt | |
0710.80.00 | – Rau khác | |
0710.90.00 | – Hỗn hợp các loại rau | |
07.11 | Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. | |
0711.20 | – Ôliu: | |
0711.20.10 | – – Đã bảo quản bằng khí sunphurơ | |
0711.20.90 | – – Loại khác | |
0711.40 | – Dưa chuột và dưa chuột ri: | |
0711.40.10 | – – Đã bảo quản bằng khí sunphurơ | |
0711.40.90 | – – Loại khác | |
– Nấm và nấm cục (truffle): | ||
0711.51 | – – Nấm thuộc chi Agaricus: | |
0711.51.10 | – – – Đã bảo quản bằng khí sunphurơ | |
0711.51.90 | – – – Loại khác | |
0711.59 | – – Loại khác: | |
0711.59.10 | – – – Đã bảo quản bằng khí sunphurơ | |
0711.59.90 | – – – Loại khác | |
0711.90 | – Rau khác; hỗn hợp các loại rau: | |
0711.90.10 | – – Ngô ngọt | |
0711.90.20 | – – Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) | |
0711.90.30 | – – Nụ bạch hoa | |
0711.90.40 | – – Hành tây, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ | |
0711.90.50 | – – Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo quản bằng khí sunphurơ | |
0711.90.60 | – – Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ | |
0711.90.90 | – – Loại khác | |
07.12 | Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm. | |
0712.20.00 | – Hành tây | |
– Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm nhầy (Tremella spp.) và nấm cục (truffle): | ||
0712.31.00 | – – Nấm thuộc chi Agaricus | |
0712.32.00 | – – Mộc nhĩ (Auricularia spp.) | |
0712.33.00 | – – Nấm nhầy (Tremella spp.) | |
0712.39 | – – Loại khác: | |
0712.39.10 | – – – Nấm cục (truffle) | |
0712.39.20 | – – – Nấm hương (dong-gu) (SEN) | |
0712.39.90 | – – – Loại khác | |
0712.90 | – Rau khác; hỗn hợp các loại rau: | |
0712.90.10 | – – Tỏi | |
0712.90.90 | – – Loại khác | |
07.13 | Các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. | |
0713.10 | – Đậu Hà Lan (Pisum sativum): | |
0713.10.90 | – – Loại khác | |
0713.20 | – Đậu gà (chickpeas) (garbanzos): | |
0713.20.90 | – – Loại khác | |
– Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||
0713.31 | – – Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) Wilczek: | |
0713.31.90 | – – – Loại khác | |
0713.32 | – – Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis): | |
0713.32.90 | – – – Loại khác | |
0713.33 | – – Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris): | |
0713.33.90 | – – – Loại khác | |
0713.34 | – – Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia subterranea): | |
0713.34.90 | – – – Loại khác | |
0713.35 | – – Đậu đũa (Vigna unguiculata): | |
0713.35.90 | – – – Loại khác | |
0713.39 | – – Loại khác: | |
0713.39.90 | – – – Loại khác | |
0713.40 | – Đậu lăng: | |
0713.40.90 | – – Loại khác | |
0713.50 | – Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor): | |
0713.50.90 | – – Loại khác | |
0713.60 | – Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan): | |
0713.60.90 | – – Loại khác | |
0713.90 | – Loại khác: | |
0713.90.90 | – – Loại khác | |
07.14 | Sắn, củ dong, củ lan, a-ti-sô Jerusalem, khoai lang và các loại củ và rễ tương tự có hàm lượng tinh bột hoặc inulin cao, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa thái lát hoặc làm thành dạng viên; lõi cây cọ sago. | |
0714.10 | – Sắn: | |
– – Thái lát hoặc đã làm thành dạng viên: | ||
0714.10.11 | – – – Lát đã được làm khô | |
0714.10.19 | – – – Loại khác | |
– – Loại khác: | ||
0714.10.91 | – – – Đông lạnh | |
0714.10.99 | – – – Loại khác | |
0714.20 | – Khoai lang: | |
0714.20.10 | – – Đông lạnh | |
0714.20.90 | – – Loại khác | |
0714.30 | – Củ từ (Dioscorea spp.): | |
0714.30.10 | – – Đông lạnh | |
0714.30.90 | – – Loại khác | |
0714.40 | – Khoai sọ (Colacasia spp.): | |
0714.40.10 | – – Đông lạnh | |
0714.40.90 | – – Loại khác | |
0714.50 | – Khoai môn (Xanthosoma spp.): | |
0714.50.10 | – – Đông lạnh | |
0714.50.90 | – – Loại khác | |
0714.90 | – Loại khác: | |
– – Lõi cây cọ sago: | ||
0714.90.11 | – – – Đông lạnh | |
0714.90.19 | – – – Loại khác | |
– – Loại khác: | ||
0714.90.91 | – – – Đông lạnh | |
0714.90.99 | – – – Loại khác | |
08.01 | Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. | |
– Dừa: | ||
0801.11.00 | – – Đã qua công đoạn làm khô | |
0801.12.00 | – – Dừa còn nguyên sọ | |
0801.19 | – – Loại khác: | |
0801.19.10 | – – – Dừa non (SEN) | |
0801.19.90 | – – – Loại khác | |
– Quả hạch Brazil (Brazil nuts): | ||
0801.21.00 | – – Chưa bóc vỏ | |
0801.22.00 | – – Đã bóc vỏ | |
– Hạt điều: | ||
0801.31.00 | – – Chưa bóc vỏ | |
0801.32.00 | – – Đã bóc vỏ | |
08.02 | Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. | |
– Quả hạnh nhân: | ||
0802.11.00 | – – Chưa bóc vỏ | |
0802.12.00 | – – Đã bóc vỏ | |
– Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.): | ||
0802.21.00 | – – Chưa bóc vỏ | |
0802.22.00 | – – Đã bóc vỏ | |
– Quả óc chó: | ||
0802.31.00 | – – Chưa bóc vỏ | |
0802.32.00 | – – Đã bóc vỏ | |
– Hạt dẻ (Castanea spp.): | ||
0802.41.00 | – – Chưa bóc vỏ | |
0802.42.00 | – – Đã bóc vỏ | |
– Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười): | ||
0802.51.00 | – – Chưa bóc vỏ | |
0802.52.00 | – – Đã bóc vỏ | |
– Hạt macadamia (Macadamia nuts): | ||
0802.61.00 | – – Chưa bóc vỏ | |
0802.62.00 | – – Đã bóc vỏ | |
0802.70.00 | – Hạt cây côla (Cola spp.) | |
0802.80.00 | – Quả cau | |
0802.90.00 | – Loại khác | |
08.03 | Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô. | |
0803.10.00 | – Chuối lá | |
0803.90 | – Loại khác: | |
0803.90.10 | – – Chuối ngự (SEN) | |
0803.90.90 | – – Loại khác | |
08.04 | Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô. | |
0804.10.00 | – Quả chà là | |
0804.20.00 | – Quả sung, vả | |
0804.30.00 | – Quả dứa | |
0804.40.00 | – Quả bơ | |
0804.50 | – Quả ổi, xoài và măng cụt: | |
0804.50.10 | – – Quả ổi | |
0804.50.20 | – – Quả xoài | |
0804.50.30 | – – Quả măng cụt | |
08.05 | Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô. | |
0805.10 | – Quả cam: | |
0805.10.10 | – – Tươi | |
0805.10.20 | – – Khô | |
– Quả quýt các loại (kể cả quất); cam nhỏ (clementines) và các loại giống lai chi cam quýt tương tự: | ||
0805.21.00 | – – Quả quýt các loại (kể cả quất) | |
0805.22.00 | – – Cam nhỏ (Clementines) | |
0805.29.00 | – – Loại khác | |
0805.40.00 | – Quả bưởi, kể cả bưởi chùm | |
0805.50 | – Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | |
0805.50.10 | – – Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) | |
0805.50.20 | – – Quả chanh xanh (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | |
0805.90.00 | – Loại khác | |
08.06 | Quả nho, tươi hoặc khô. | |
0806.10.00 | – Tươi | |
0806.20.00 | – Khô | |
08.07 | Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi. | |
– Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu): | ||
0807.11.00 | – – Quả dưa hấu | |
0807.19.00 | – – Loại khác | |
0807.20.00 | – Quả đu đủ | |
08.08 | Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi. | |
0808.10.00 | – Quả táo (apples) | |
0808.30.00 | – Quả lê | |
0808.40.00 | – Quả mộc qua | |
08.09 | Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi. | |
0809.10.00 | – Quả mơ | |
– Quả anh đào: | ||
0809.21.00 | – – Quả anh đào chua (Prunus cerasus) | |
0809.29.00 | – – Loại khác | |
0809.30.00 | – Quả đào, kể cả xuân đào | |
0809.40 | – Quả mận và quả mận gai: | |
0809.40.10 | – – Quả mận | |
0809.40.20 | – – Quả mận gai | |
08.10 | Quả khác, tươi. | |
0810.10.00 | – Quả dâu tây | |
0810.20.00 | – Quả mâm xôi, dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) | |
0810.30.00 | – Quả lý gai và quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ | |
0810.40.00 | – Quả nam việt quất, quả việt quất và các loại quả khác thuộc chi Vaccinium | |
0810.50.00 | – Quả kiwi | |
0810.60.00 | – Quả sầu riêng | |
0810.70.00 | – Quả hồng vàng | |
0810.90 | – Loại khác: | |
0810.90.10 | – – Quả nhãn; quả nhãn Mata Kucing (SEN) | |
0810.90.20 | – – Quả vải | |
0810.90.30 | – – Quả chôm chôm | |
0810.90.40 | – – Quả bòn bon (Lanzones) | |
0810.90.50 | – – Quả mít (kể cả Cempedak và Nangka) | |
0810.90.60 | – – Quả me | |
0810.90.70 | – – Quả khế | |
– – Loại khác: | ||
0810.90.91 | – – – Salacca (quả da rắn) | |
0810.90.92 | – – – Quả thanh long | |
0810.90.93 | – – – Quả hồng xiêm (quả ciku) | |
0810.90.94 | – – – Quả lựu (Punica spp.), quả mãng cầu hoặc quả na (Annona spp.), quả roi (bell fruit) (Syzygium spp., Eugenia spp.), quả thanh trà (Bouea spp.), quả chanh leo (dây) (Passiflora spp.), quả sấu đỏ (Sandoricum spp.), quả táo ta (Ziziphus spp.) và quả dâu da đất (Baccaurea spp.) (SEN) | |
0810.90.99 | – – – Loại khác | |
08.11 | Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. | |
0811.10.00 | – Quả dâu tây | |
0811.20.00 | – Quả mâm xôi, dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), quả lý chua đen, trắng hoặc đỏ và quả lý gai | |
0811.90.00 | – Loại khác | |
08.12 | Quả và quả hạch (nuts), được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. | |
0812.10.00 | – Quả anh đào | |
0812.90 | – Quả khác: | |
0812.90.10 | – – Quả dâu tây | |
0812.90.90 | – – Loại khác | |
08.13 | Quả khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương 8 Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. | |
0813.10.00 | – Quả mơ | |
0813.20.00 | – Quả mận đỏ | |
0813.30.00 | – Quả táo (apples) | |
0813.40 | – Quả khác: | |
0813.40.10 | – – Quả nhãn | |
0813.40.20 | – – Quả me | |
0813.40.90 | – – Quả khác | |
0813.50 | – Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương 8 Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: | |
0813.50.10 | – – Hạt điều hoặc quả hạch Brazil (Brazil nuts) chiếm đa số về trọng lượng | |
0813.50.20 | – – Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về trọng lượng | |
0813.50.30 | – – Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng | |
0813.50.40 | – – Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt các loại (kể cả quất) chiếm đa số về trọng lượng | |
0813.50.90 | – – Loại khác | |
09.01 | Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất caffeine; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó. | |
– Cà phê, chưa rang: | ||
0901.11 | – – Chưa khử chất caffeine: | |
0901.11.10 | – – – Arabica WIB hoặc Robusta OIB | |
0901.11.90 | – – – Loại khác | |
0901.12 | – – Đã khử chất caffeine: | |
0901.12.10 | – – – Arabica WIB hoặc Robusta OIB | |
0901.12.90 | – – – Loại khác | |
– Cà phê, đã rang: | ||
0901.21 | – – Chưa khử chất caffeine: | |
0901.21.10 | – – – Chưa xay | |
0901.21.20 | – – – Đã xay | |
0901.22 | – – Đã khử chất caffeine: | |
0901.22.10 | – – – Chưa xay | |
0901.22.20 | – – – Đã xay | |
09.02 | Chè, đã hoặc chưa pha hương liệu. | |
0902.10 | – Chè xanh (chưa ủ men) đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3 kg: | |
0902.10.10 | – – Lá chè | |
0902.10.90 | – – Loại khác | |
0902.20 | – Chè xanh khác (chưa ủ men): | |
0902.20.10 | – – Lá chè | |
0902.20.90 | – – Loại khác | |
0902.30 | – Chè đen (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, đóng gói sẵn trọng lượng không quá 3kg: | |
0902.30.10 | – – Lá chè | |
0902.30.90 | – – Loại khác | |
0902.40 | – Chè đen khác (đã ủ men) và chè khác đã ủ men một phần: | |
0902.40.10 | – – Lá chè | |
0902.40.90 | – – Loại khác | |
0903.00.00 | Chè Paragoay (Maté). | |
09.04 | Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, khô hoặc xay hoặc nghiền. | |
– Hạt tiêu: | ||
0904.11 | – – Chưa xay hoặc chưa nghiền: | |
0904.11.10 | – – – Trắng | |
0904.11.20 | – – – Đen | |
0904.11.90 | – – – Loại khác | |
0904.12 | – – Đã xay hoặc nghiền: | |
0904.12.10 | – – – Trắng | |
0904.12.20 | – – – Đen | |
0904.12.90 | – – – Loại khác | |
– Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta: | ||
0904.21 | – – Đã làm khô, chưa xay hoặc chưa nghiền: | |
0904.21.10 | – – – Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) | |
0904.21.90 | – – – Loại khác | |
0904.22 | – – Đã xay hoặc nghiền: | |
0904.22.10 | – – – Quả ớt (chillies) (quả thuộc chi Capsicum) | |
0904.22.90 | – – – Loại khác | |
09.10 | Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), húng tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, ca-ri (curry) và các loại gia vị khác. | |
– Gừng: | ||
0910.11.00 | – – Chưa xay hoặc chưa nghiền | |
0910.12.00 | – – Đã xay hoặc nghiền | |
10.01 | Lúa mì và meslin. | |
– Lúa mì Durum: | ||
1001.19.00 | – – Loại khác | |
– Loại khác: | ||
1001.99 | – – Loại khác: | |
– – – Thích hợp sử dụng cho người: | ||
1001.99.11 | – – – – Meslin (SEN) | |
1001.99.12 | – – – – Hạt lúa mì đã bỏ trấu (SEN) | |
1001.99.19 | – – – – Loại khác (SEN) | |
10.02 | Lúa mạch đen. | |
1002.90.00 | – Loại khác | |
10.03 | Lúa đại mạch. | |
1003.90.00 | – Loại khác | |
10.04 | Yến mạch. | |
1004.90.00 | – Loại khác | |
10.05 | Ngô. | |
1005.90 | – Loại khác: | |
1005.90.10 | – – Loại dùng để rang nổ (popcorn) (SEN) | |
1005.90.90 | – – Loại khác | |
10.06 | Lúa gạo. | |
1006.10 | – Thóc: | |
1006.10.90 | – – Loại khác | |
1006.20 | – Gạo lứt: | |
1006.20.10 | – – Gạo Hom Mali (SEN) | |
1006.20.90 | – – Loại khác | |
1006.30 | – Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed): | |
1006.30.30 | – – Gạo nếp (SEN) | |
1006.30.40 | – – Gạo Hom Mali (SEN) | |
– – Loại khác: | ||
1006.30.91 | – – – Gạo đồ (2) | |
1006.30.99 | – – – Loại khác | |
1006.40 | – Tấm: | |
1006.40.90 | – – Loại khác (SEN) | |
10.07 | Lúa miến. | |
1007.90.00 | – Loại khác | |
10.08 | Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác. | |
1008.10.00 | – Kiều mạch | |
– Kê: | ||
1008.29.00 | – – Loại khác | |
1008.30.00 | – Hạt cây thóc chim (họ lúa) | |
1008.40.00 | – Hạt kê Fonio (Digitaria spp.) | |
1008.50.00 | – Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa) | |
1008.60.00 | – Lúa mì lai lúa mạch đen (Triticale) | |
1008.90.00 | – Ngũ cốc loại khác | |
11.03 | Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và viên. | |
– Dạng tấm: | ||
1103.11.00 | – – Của lúa mì | |
1103.13.00 | – – Của ngô | |
1103.19 | – – Của ngũ cốc khác: | |
1103.19.10 | – – – Của meslin | |
1103.19.20 | – – – Của gạo | |
1103.19.90 | – – – Loại khác | |
11.04 | Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền. | |
– Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh: | ||
1104.12.00 | – – Của yến mạch | |
1104.19 | – – Của ngũ cốc khác: | |
1104.19.10 | – – – Của ngô | |
1104.19.90 | – – – Loại khác | |
– Ngũ cốc đã chế biến cách khác (ví dụ, xát vỏ, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô): | ||
1104.22.00 | – – Của yến mạch | |
1104.23.00 | – – Của ngô | |
1104.29 | – – Của ngũ cốc khác: | |
1104.29.20 | – – – Của lúa mạch | |
1104.29.90 | – – – Loại khác | |
1104.30.00 | – Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền | |
12.01 | Đậu tương, đã hoặc chưa vỡ mảnh. | |
1201.90.00 | – Loại khác | |
12.02 | Lạc chưa rang, hoặc chưa làm chín cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh. | |
– Loại khác: | ||
1202.41.00 | – – Lạc chưa bóc vỏ | |
1202.42.00 | – – Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh | |
1204.00.00 | Hạt lanh, đã hoặc chưa vỡ mảnh. | |
12.05 | Hạt cải dầu đã hoặc chưa vỡ mảnh. | |
1205.10.00 | – Hạt cải dầu có hàm lượng axit eruxic thấp | |
1205.90.00 | – Loại khác | |
1206.00.00 | Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ mảnh. | |
12.07 | Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh. | |
1207.40 | – Hạt vừng: | |
1207.40.10 | – – Loại ăn được | |
1207.50.00 | – Hạt mù tạt | |
1207.70.00 | – Hạt dưa (melon seeds) | |
– Loại khác: | ||
1207.99 | – – Loại khác: | |
1207.99.40 | – – – Hạt illipe (quả hạch illipe) | |
1207.99.50 | – – – Chùm quả tươi của cây cọ dầu | |
1207.99.90 | – – – Loại khác | |
12.12 | Quả minh quyết, rong biển và tảo biển khác, củ cải đường (sugar beet) và mía đường, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền; hạt và nhân của hạt và các sản phẩm thực vật khác (kể cả rễ rau diếp xoăn chưa rang thuộc loài Cichorium intybus satibium) chủ yếu dùng làm thức ăn cho người, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. | |
– Rong biển và các loại tảo khác: | ||
1212.21 | – – Thích hợp dùng làm thức ăn cho người: | |
– – – Đã sấy khô nhưng chưa nghiền: | ||
1212.21.11 | – – – – Eucheuma spinosum (SEN) | |
1212.21.12 | – – – – Eucheuma cottonii (SEN) | |
1212.21.13 | – – – – Gracilaria spp. (SEN) | |
1212.21.14 | – – – – Gelidium spp. (SEN) | |
1212.21.15 | – – – – Sargassum spp. (SEN) | |
1212.21.19 | – – – – Loại khác | |
1212.21.90 | – – – Loại khác | |
1212.91.00 | – – Củ cải đường | |
1212.93 | – – Mía đường: | |
1212.93.90 | – – – Loại khác | |
1212.94.00 | – – Rễ rau diếp xoăn | |
1212.99 | – – Loại khác: | |
1212.99.10 | – – – Hạt và nhân hạt của quả mơ, đào (kể cả xuân đào) hoặc mận (SEN) | |
1212.99.90 | – – – Loại khác | |
1801.00.00 | Hạt ca cao, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang. | |
18.03 | Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo. | |
1803.10.00 | – Chưa khử chất béo | |
1803.20.00 | – Đã khử một phần hoặc toàn bộ chất béo | |
20.01 | Rau, quả, quả hạch (nuts) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc axit acetic. | |
2001.10.00 | – Dưa chuột và dưa chuột ri | |
2001.90 | – Loại khác: | |
2001.90.10 | – – Hành tây | |
2001.90.90 | – – Loại khác | |
20.02 | Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ loại bảo quản bằng giấm hoặc axit axetic. | |
