Tóm tắt nội dung
MÃ HS VÀ THUẾ NHẬP KHẨU THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP
Thực phẩm đóng hộp : cá ngừ, pate gan, cá hồi, thịt bò sốt… đã ngày càng phổ biến trong những bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Nhập khẩu thực phẩm đóng hộp có thể chế biến với nhiều món ăn khác nhau từ salad cho tới canh hầm…Các quý doanh nghiệp đang muốn nhập khẩu thực phẩm đóng hộp không nên bỏ qua mã HS và thuế nhập khẩu thực phẩm đóng hộp. Điều này sẽ giúp ích cho Quý doanh nghiệp được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi từ các nước trên toàn thế giới
Trong biểu thuế xuất nhập khẩu 2021. Nhập khẩu thực phẩm đóng hộp thuộc Phần IV – Chương 16 và thuộc các nhóm 1601, 1602, 1604, 1605
Phần IV: THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 16: Các chế phẩm từ thịt, cá hay động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác
Bảng mã HS và Thuế nhập khẩu thực phẩm đóng hộp
Dưới đây là bảng mã hs và thuế nhập khẩu thực phẩm đóng hộp
Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế giá trị gia tăng (VAT) | Thuế nhập khẩu thông thường | Thuế nhập khẩu ưu đãi | Form E Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Trung Quốc (ACFTA) |
Form D Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean (ATIGA) |
Form AJ Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Nhật Bản (AJCEP) |
Form VJ Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) |
Form AK Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Hàn Quốc (AKFTA) |
Form AANZ Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Úc – New di lân (AANZFTA) |
Form AI Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Ấn độ (AIFTA) |
Form VK Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) |
Form VC Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Chi Lê (VCFTA) |
Form EAV Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu và các nước thành viên (VN-EAEU FTA) |
Form CPTPP Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt CPTPP (Mexico) |
Form CPTPP Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt CPTPP (Australia, Canada, Japan, New Zealand, Singapore, Vietnam) |
Form AHK Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) |
Form EUR1 Thuế nhập khẩu ưu đãi ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Liên minh EU (EVFTA) |
Form VN-CU Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam – Cuba |
1601 – Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, từ phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết; các chế phẩm thực phẩm từ các sản phẩm đó. | |||||||||||||||||||
16010010 | – Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 10 | 33 | 22 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 0 | 15.4 | 13.2 | 18 | ||
16010090 | – Loại khác | 10 | 33 | 22 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VN-EAEU FTA tại thời điểm tương ứng | 15.4 | 13.2 | 18 | ||
1602 – Thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác. | |||||||||||||||||||
160210 | – Chế phẩm đồng nhất: | ||||||||||||||||||
16021010 | – Chứa thịt lợn, đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 10 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VCFTA tại thời điểm tương ứng | 0 | 23.8 | 20.4 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | 24 | |
16021090 | – Loại khác | 10 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VCFTA tại thời điểm tương ứng | 0 | 23.8 | 20.4 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | 24.5 | |
16022000 | – Từ gan động vật | 10 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VCFTA tại thời điểm tương ứng | 0 | 23.8 | 20.4 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | 24.5 | |
16025000 | – Từ động vật họ trâu bò | 10 | 52.5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VN-EAEU FTA tại thời điểm tương ứng | 21.2 | 17 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | 28.6 | |
1604 – Cá đã được chế biến hay bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá. | |||||||||||||||||||
160411 | – Từ cá hồi: | ||||||||||||||||||
16041110 | – Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 10 | 45 | 30 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 9 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VN-EAEU FTA tại thời điểm tương ứng | 21.2 | 17 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | 22.5 | |
160412 | – Từ cá trích nước lạnh: | ||||||||||||||||||
16041210 | – Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 10 | 45 | 30 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 8 | 10 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VCFTA tại thời điểm tương ứng | 0 | 8.5 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | 24 | |
160414 | – Từ cá ngừ đại dương, cá ngừ vằn và cá ngừ ba chấm (Sarda spp.): | ||||||||||||||||||
16041411 | – Từ cá ngừ đại dương | 10 | 45 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 33 | 0 | 7.5 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | 22.5 | |
160419 | – Loại khác: | ||||||||||||||||||
16041920 | – Cá sòng (horse mackerel), đóng bao bì kín khí để bán lẻ | 10 | 45 | 30 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 0 | 7.5 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | 22.5 | |
160420 | – Cá đã được chế biến hoặc bảo quản cách khác: | ||||||||||||||||||
16042020 | – Xúc xích cá | 10 | 45 | 30 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 33 | 0 | 7.5 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | ||
16043100 | – Trứng cá tầm muối | 10 | 52.5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 8.5 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | 26.2 | |
1605 – Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản. | |||||||||||||||||||
160529 | – Loại khác: | ||||||||||||||||||
16052920 | – Tôm dạng viên | 10 | 45 | 30 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 33 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VN-EAEU FTA tại thời điểm tương ứng | 7.5 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | 22.5 | 0 |
16053000 | – Tôm hùm | 10 | 52.5 | 35 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 8 | 10 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VCFTA tại thời điểm tương ứng | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VN-EAEU FTA tại thời điểm tương ứng | 8.5 | 0 | Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất AHKFTA tại thời điểm tương ứng | 26.2 | 0 |
16055500 | – Bạch tuộc | 10 | 37.5 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 25 | 0 | 7.7 | 0 | 18.7 |
Trên đây là một số mã HS và thuế nhập khẩu thực phẩm đóng hộp . Để xem chi tiết hơn Quý doanh nghiệp có thể tham khảo tại ĐÂY : BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021
Để nắm rõ thủ tục nhập khẩu thực phẩm đông lạnh, hoặc Quý doanh nghiệp đang có nhu cầu nhập khẩu thực phẩm, đừng ngại ngần liên hệ với Logistics Solution để được tư vấn hồ sơ một cách thuận lợi nhất.
Hotline: 0913278430